Estatísticas

  2019 2020 2021 2022 2023 2024
Artigos recebidos 246 156 296 236 121 72
  Artigos aceitos 11 19 23 16 34 9
  Artigos recusados 235 137 273 220 87 63
    Artigos recusados no desk review 220 115 262 204 75 45
    Artigos recusados na avaliação 15 22 11 16 12 18
  Taxa de artigos aceitos 4,50% 12,20% 7,80% 6,78% 28,10% 12,50%
  Taxa de artigos recusados 95,50% 87,80% 92,20% 93,22% 71,90% 87,50%
    Taxa de artigos recusados no desk review 93,60% 83,90% 96,00% 92,73% 86,21% 71,43%
    Taxa de artigos recusados na avaliação 6,40% 16,10% 4,00% 7,27% 13,79% 28,57%
Tempo médio entre submissão e desk review 10,0 dias 5,4 dias 3,2 dias 3,2 dias 5 dias 8 dias
Tempo médio entre desk review e decisão editorial (avaliação) 34,4 dias 36,7 dias 45,6 dias 35,3 dias 31,4 dias 48 dias

Informações extraídas do sistema a partir da ferramenta "Gerador de relatórios - Relatório de artigos" (OJS 3.1.2.1).