Estadísticas
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Artículos recibidos | 246 | 156 | 296 | 236 | 121 | 72 |
artículos aceptados | 11 | 19 | 23 | 16 | 34 | 9 |
Artículos rechazados | 235 | 137 | 273 | 220 | 87 | 63 |
Artículos rechazados en revisión documental | 220 | 115 | 262 | 204 | 75 | 45 |
Artículos rechazados en la evaluación | 15 | 22 | 11 | 16 | 12 | 18 |
Tasa de artículos aceptados | 4,50% | 12,20% | 7,80% | 6,78% | 28,10% | 12,50% |
Tasa de artículos rechazados | 95,50% | 87,80% | 92,20% | 93,22% | 71,90% | 87,50% |
Tasa de artículos rechazados en revisión documental | 93,60% | 83,90% | 96,00% | 92,73% | 86,21% | 71,43% |
Tasa de artículos rechazados en la evaluación | 6,40% | 16,10% | 4,00% | 7,27% | 13,79% | 28,57% |
Tiempo promedio entre la presentación y la revisión del editor | 10,0 días | 5,4 días | 3,2 días | 3,2 días | 5 días | 8 días |
Tiempo promedio entre la revisión del editor y la decisión editorial (evaluación) | 34,4 días | 36,7 días | 45,6 días | 35,3 días | 31,4 días | 48 días |
Información extraída del sistema de la herramienta "Generador de Informes - Reporte de Artículos" (OJS 3.1.2.1).